| Date | Artikkel | Amount | |
|---|---|---|---|
| 8 mai 2012 | Kommunaalkulud | - 60 | |
| 8 mai 2012 | Kommunaalkulud | - 60 | |
| 8 mai 2012 | Toit | - 150 | |
| 8 mai 2012 | Laenumaksed | - 25 | |
| 10 mai 2012 | Toit | - 25 | |
| 20 mai 2012 | Laenumaksed | - 6000 | |
| Sissetulekuid kokku | + 0 | ||
| Püsivad tulud | + 0 | ||
| Jooksvad tulud | + 0 | ||
| Kulusid kokku | - 6320 | ||
| Püsivad kulud | - 6320 | ||
| Jooksvad kulud | - 0 | ||
