Jaanuar 2012
Märts 2012


Date Artikkel Amount
1 veebruar 2012 Kommunaalkulud - 400
8 veebruar 2012 Transpordikulud - 18.50
8 veebruar 2012 Kommunaalkulud - 10
8 veebruar 2012 Kommunaalkulud - 60
8 veebruar 2012 Kommunaalkulud - 28.99
8 veebruar 2012 Palk + 249.88
9 veebruar 2012 Laenumaksed - 130
10 veebruar 2012 Palk + 200
20 veebruar 2012 Laenumaksed - 6000

Sissetulekuid kokku + 449.88
Püsivad tulud + 449.88
Jooksvad tulud + 0
Kulusid kokku - 6647.49
Püsivad kulud - 6647.49
Jooksvad kulud - 0